№ | Материал покрытия кровли | Ед. изм. | Цена от (руб.) | ||
Односкатная | Двускатная | Четырехскатная | |||
1 | Кровля из металлочерепицы | м2 | 38 | 48 | 55 |
2 | Кровля из модульной металлочерепицы | м2 | 38 | 48 | 55 |
3 | Кровля из гибкой битумной черепицы | м2 | 45 | 48 | 57 |
4 | Кровля из композитной черепицы | м2 | 48 | 55 | 65 |
5 | Кровля из натуральной, керамической черепицы | м2 | 48 | 55 | 65 |
6 | Фальцевая кровля | м2 | 55 | 58 | 80 |
7 | Кровля из ондулина | м2 | 38 | 45 | 50 |
21 | Шиферная кровля | м2 | 38 | 45 | 50 |
9 | Кровля из профнастила | м2 | 38 | 48 | 55 |
10 | Кровля из наплавляемых, рулонных материалов | м2 | 80 |
№ | Материал покрытия кровли | Ед. измерения | Цена от (руб.) |
1 | Установка мауэрлата | м.пог. | 10 |
2 | Установка стропильной системы односкатной кровли | кв.м. | 15 |
3 | Установка стропильной системы двускатной кровли | кв.м. | 20 |
4 | Установка стропильной системы вальмовой кровли | кв.м. | 25 |
5 | Установка стропильной системы шатровой кровли | кв.м. | 25 |
6 | Установка стропильной системы двускатной ломанной кровли | кв.м. | 20 |
7 | Установка стропильной системы многоскатной сложной кровли | кв.м. | 30 |
№ | Выполняемые работы | Ед. изм. | Цена от (руб.) | ||
Односкатная | Двускатная | Четырехскатная | |||
1 | Устройство гидроизоляции | м2 | 3 | 3 | 3 |
2 | Устройство контррейки | м2 | 5 | 5 | 5 |
3 | Устройство обрешетки | м2 | 7 | 7 | 7 |
4 | Монтаж OSB (осп) плиты на кровле | м2 | 7 | 7 | 7 |
5 | Укладка подкладочного ковра под гибкую битумную черепицу | м2 | 6 | 6 | 6 |
6 | Устройство сплошного настила | м2 | 10 | 10 | 10 |
№ | Материал покрытия кровли | Ед. измерения | Цена от (руб.) |
1 | Подшивка карнизных свесов кровли софитом | м.пог. | 38 |
2 | Подшивка карнизных свесов кровли строганным деревом | м.пог. | 65 |
3 | Подшивка карнизных свесов кровли вагонкой | м.пог. | 55 |
№ | Кровельный материал | Ед. изм. | Цена от (руб.) | ||
Односкатная | Двускатная | Четырехскатная | |||
1 | Укладка металлочерепицы | м2 | 15 | 16 | 19 |
2 | Укладка модульной металлочерепицы | м2 | 15 | 16 | 19 |
3 | Укладка композитной черепицы | м2 | 22 | 25 | 30 |
4 | Монтаж мягкой, гибкой битумной черепицы | м2 | 16 | 19 | 22 |
5 | Укладка натуральной черепицы | м2 | 22 | 25 | 25 |
6 | Монтаж ондулина | м2 | 16 | 16 | 19 |
8 | Монтаж шифера | м2 | 16 | 16 | 19 |
9 | Монтаж профлиста | м2 | 16 | 16 | 19 |
10 | Устройство доборных элементов кровли | м.пог. | 7 |
№ | Вид работы | Ед. измерения | Цена от (руб.) |
1 | Утепление мансардной кровли (между стропил) минватой | м.кв. | 32 |
2 | Утепление мансардной кровли (между стропил) пенополистиролом | м.кв. | 25 |
3 | Утепление мансардной кровли минватой в три слоя с поперечной закладкой и проклейкой всех швов | м.кв. | 50 |
4 | Укладка утеплителя между балок | м.кв. | 32 |
№ | Вид работы | Ед. измерения | Цена от (руб.) |
1 | Монтаж пластиковой водосточной системы | м.пог. | 22 |
2 | Монтаж металлической водосточной системы | м.пог. | 25 |
№ | Вид работы | Ед. измерения | Цена от (руб.) |
1 | Установка мансардного окна | шт. | 320 |
2 | Врезка и установка мансардного окна в существующую конструкцию кровли | шт. | 480 |
№ | Вид работы | Ед. измерения | Цена от (руб.) |
1 | Разделка дымохода (устройство примыкания вокруг дымохода) | шт. | 220 |
2 | Обшивка вент.каналов (дымохода) профлистом, примыкание, колпак | шт. | 480 |
3 | Обшивка вент.каналов (дымохода) профлистом с утеплением,примыкание,колпак | м.кв | 560 |
№ | Вид работы | Ед. измерения | Цена от (руб.) |
1 | Установка снеговых барьеров | м.пог. | 30 |
2 | Установка флюгера | шт. | 150 |
3 | Обработка древесины антисептиком | м.куб. | 80 |
4 | Шлифовка древесины | м.кв. | 6 |
5 | Покраска древесины одним слоем | м.кв. | 3 |
6 | Текстурирование древисины (1 лой) | м.кв. | 12 |
№ | Вид работы | Ед. измерения | Цена от (руб.) |
1 | Замена кровли: демонтаж старого кровельного материла, монтаж гидроизоляции с обрешеткой, укладка нового кровельного материала | м.кв. | 50 |
2 | Замена крыши: демонтаж старого кровельного материла, выравнивание стропильной системы, замена и монтаж гидроизоляции с обрешеткой, укладка нового кровельного покрытия | кв.м. | 60 |
3 | Капитальный ремонт: демонтаж старой кровли, монтаж новой стропильной системы, гидроизоляции и обрешетки, монтаж нового кровельного покрытия | м.кв. | 65 |
№ | Выполняемые работы | Ед. измерения | Цена от (руб.) |
1 | Замена крыши «под ключ» включает в себя следующие работы: осмотр, расчёт материалов, демонтаж старой кровли, монтаж новой стропильной системы, гидроизоляции и обрешетки, монтаж нового кровельного покрытия, установку доборных элементов, подшивку кровельных свесов, утепление и обшивка форонтонов, монтаж водосточной системы, обшивку дымоходов | м.кв. | 60 |
№ | Вид работы | Ед. измерения | Цена от (руб.) |
1 | Установка кровельных лестниц, переходные мостики и ограждения | шт. | 16 |
2 | Монтаж аэратора | шт. | 90 |
3 | Строительные леса (монтаж и демонтаж) | м² | 3 |
4 | Проклейка швов пароизоляции | м.пог. | 2 |
5 | Доставка строительных материалов на объект | — | по запросу |
6 | Монтаж гидроизоляции (мембраны и пленки) | м² | 3 |
7 | Утепление по балкам перекрытия | м² | 6 |
8 | Подготовка пиломатериалов к монтажу | м.пог. | 3 |
№ | Выполняемые работы | Ед. измерения | Цена от (руб.) |
1 | Выполним техническое обследование крыши здания и стен с использованием специализированного оборудования, оценка, консультация специалиста перед покупкой дома, дачи, любых других видов сооружений. Рассчитаем смету. Проверим качество работы кровельщиков. Составим список необходимых работ. | — | 250 |
Наша компания работает более 10 лет в Минске и Минской области, предлагая клиентам качественные проекты любой сложности. Мы используем современные материалы от проверенных производителей, даем гарантию, соблюдаем сроки выполнения и всегда заключаем договор. Быстрый выезд мастера, расчет сметы бесплатно, помощь на всех этапах строительства — от выбора листа до готовой крыши. Свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку прямо сейчас!
© 2024 KRISHATUT
MAKiT
Мы перезвоним в течении 15 минут и дадим полную консультацию